# | Nome | Hunts |
1 | Wysz | 164 |
2 | Gersin | 157 |
3 | Lovins | 13 |
4 | 2sad | 6 |
5 | Jozerphyrum | 5 |
6 | aximo | 2 |
7 | Dud Trovoada | 1 |
8 | Medusa Magnus | 1 |
9 | Mago Ado | 1 |
10 | Amenadiel ofc | 1 |
11 | JozeDoMacro | 1 |
12 | Hasdsa | 1 |
13 | Amendoin Alado | 1 |
14 | Froguinho United | 1 |
15 | Gustavo Calvo | 1 |
Hunts cadastradas: 363